| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۱.۴ | ۰.۴۶ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۶۹ | (۳.۵) | ۱,۱۲۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳۴) | (۱۵.۳۴) | (۷۱.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | (۰.۰۸) | ۰.۸۹ | (۲۵.۷۶) | ۲,۴۶۰.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۶۲ | ۴.۴۸ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۰۴) | (۱۰.۰۳) | (۱۲.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۰۹ | (۰.۸۳) | ۴۰.۰۸ | (۹۵.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۱۷ | ۰.۶ | ۸۸.۵۲ | ۷۷۳.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۱۴ | ۰.۹۲ | ۶۸.۷۹ | ۲,۷۶۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۱۳ | ۰.۴۱ | ۵۹.۵ | ۳۴۵.۲۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۷ | ۲.۷۲ | ۲۸.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۶۸) | ۲۷.۶ | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |