| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۵) | ۲۵.۳ | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۸۵) | (۵.۸۹) | (۹۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۴۸ | (۰.۴۱) | ۴۸۱.۶۱ | (۷۷.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۸۱ | (۰.۴۹) | ۱,۷۷۶.۰۶ | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۸ | ۱,۸۰۶.۷ | ۳۵.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۰۹) | (۰.۱۱) | (۲۷.۷۸) | (۳۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۳.۷۲) | (۹۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰.۵۶ | (۸۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰.۱۷ | (۱.۶۱) | ۸۳.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۲.۵۵ | ۱.۶۴ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۹۳ | ۱۰.۸۵ | ۲,۸۱۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۴.۱) | (۳۸.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰.۳۲ | ۲.۷۳ | ۲۲۵.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |