| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۵۸ | (۰.۲۹) | ۷۲۱.۰۷ | (۶۵.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۳ | (۴.۹۷) | ۱۹۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | (۰.۰۲) | (۰.۱۳) | (۶.۸۳) | (۳۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۸ | (۰.۴۸) | ۱,۷۱۴.۴۸ | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | (۰.۰۱) | (۱.۰۹) | (۳.۸۶) | (۹۸.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۳.۸۶) | (۸۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۰.۴۲) | (۳.۹۴) | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰.۹ | (۰.۰۱) | ۲,۴۸۷.۳۸ | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | (۰.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | (۰.۰۱) | (۰.۸۷) | (۴.۹۴) | (۹۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۱۳) | ۹.۰۶ | (۳۶.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۱۳ | (۰.۲۷) | ۵۸.۷۳ | (۶۲.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰.۰۷ | (۲.۹۶) | ۳۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲.۶۷ | (۰.۴۱) | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | (۷۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰.۵۳ | (۸.۹۱) | ۵۹۳.۳۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |