| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۵۱ | (۳.۸۲) | ۵۴۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰.۱۷ | (۲.۷۷) | ۸۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰.۲۹ | (۳.۸) | ۱۸۶.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | (۱.۲) | (۴.۳۱) | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | (۰.۲) | (۳.۷۳) | (۵۱.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰.۹۳ | ۲۷۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۰۷) | (۶.۷۶) | (۲۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | (۱.۶۶) | (۴.۸۴) | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | (۰.۰۵) | (۰.۶۶) | (۱۷.۸۸) | (۹۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۱۱ | ۷۰.۶۳ | ۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱.۶۷ | ۰.۲ | ۴۲,۷۱۰.۹۳ | ۱۱۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۱۵ | (۰.۰۶) | ۷۳.۳۲ | (۲۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |