| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | (۰.۰۱) | (۰.۶۷) | (۱.۸۴) | (۹۱.۴۴) | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۳۱.۱۹ | ۳۹۵.۲۸ | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | (۰.۲۷) | (۰.۳۶) | (۶۳.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۱.۸۴) | (۹۳.۰۶) | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | (۰.۰۱) | (۰.۲۷) | (۱.۸۴) | (۶۳.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۱.۹۱) | (۸۷.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۲۶ | (۴.۱۲) | ۱۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰.۲۸ | (۳.۹۶) | ۱۷۴.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۸) | (۶.۹) | (۹۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۴.۹۱) | (۱۵.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰.۶۹ | (۳.۹۸) | ۱,۱۲۷.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |