| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | (۱.۷۹) | (۷.۷۲) | (۹۹.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۴.۷۸) | (۱۵.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰.۳۵ | (۶.۷۲) | ۲۵۳.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰.۲۲ | (۸.۶۹) | ۱۲۰.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | (۰.۰۳) | (۱.۲۵) | (۹.۷۷) | (۹۸.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۱) | (۳۶.۴۲) | (۹۲.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | (۰.۰۶) | ۰.۵۷ | (۱۹.۱۸) | ۶۸۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | (۰.۳۲) | (۰.۱) | (۶۹.۱۱) | (۳۰.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | (۱.۵۸) | (۰.۶۳) | (۹۹.۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰.۱۶ | (۰.۶) | ۷۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | (۰.۰۳) | (۰.۹۶) | (۹.۲۸) | (۹۷.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |