| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰.۷۶ | (۲.۹۲) | ۱,۴۹۲.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۹ | ۲۵.۱۶ | ۴۹۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۳ | (۰.۳۸) | ۱۹۹.۷۷ | (۷۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۶۲) | (۶.۴۷) | (۸۹.۶۵) | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۸۷) | (۲.۸۸) | (۹۵.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | (۰.۰۲) | (۰.۵۵) | (۵.۹۹) | (۸۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | (۰.۲۹) | (۲.۷۷) | (۶۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹) | ۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | (۰.۰۳) | (۰.۲۳) | (۹.۷۳) | (۵۷.۶۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۱.۲۹ | (۳.۹۴) | ۱۰,۵۲۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | (۰.۲۴) | ۲.۰۴ | (۵۸.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰.۲۱ | (۲.۸۴) | ۱۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |