| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۴۹) | ۱۱۴.۹۳ | (۸۳.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰.۸۳ | ۶.۱۷ | ۱,۹۴۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰.۴۷ | (۳) | ۴۵۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۱.۲۹ | ۰.۱۸ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | ۳.۳۵ | ۱۲.۸۳ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱.۲۳ | ۲ | ۸,۵۹۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۳.۴۹ | (۰.۹) | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۲۴ | ۱۰۷.۵۷ | ۱۴۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۵۷.۵۶ | ۱,۹۹۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۲۷ | ۱.۲۳ | ۱۶۴.۷۲ | ۸,۴۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۲۵ | ۰.۷۹ | ۱۴۵.۳ | ۱,۶۷۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰.۲۹ | (۷.۸۹) | ۱۸۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۰.۰۳) | (۲.۰۵) | (۱۰.۹۸) | (۹۹.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |