| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | (۰.۱۱) | ۰.۰۲ | (۳۴.۲۷) | ۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۱۸ | ۰.۲۲ | ۹۲.۴۸ | ۱۲۶.۲۶ | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | (۰.۳۶) | ۰.۴۲ | (۷۳.۲۲) | ۳۵۴.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | (۰.۶۶) | ۰.۱۵ | (۹۱.۱۵) | ۷۴.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | (۰.۵۲) | (۰.۱۴) | (۸۵.۳۶) | (۴۰.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰.۲۱ | (۰.۱۴) | ۱۱۶.۶۱ | (۴۰.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۴۶ | ۰.۱۸ | ۴۳۸.۲۱ | ۹۲.۸ | 
                                
                                    | ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | (۰.۶۴) | (۰.۰۷) | (۹۰.۴) | (۲۱.۷) | 
                                
                                    | ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰.۲۸ | (۲.۹۷) | ۱۸۰.۲ | 
                                
                                    | ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰.۸۳ | (۱.۹۸) | ۱,۹۳۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۵) | (۱.۹۴) | (۹۹.۵۲) | 
                                
                                    | ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۱.۹۶) | ۱۲۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱۶ | (۴.۰۳) | ۷۹.۰۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |