| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰.۰۴ | (۲۳.۸۱) | ۱۷.۶۲ | 
                                
                                    | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | (۰.۱۴) | ۱.۱ | (۳۸.۹۹) | ۵,۲۴۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | (۰.۱) | (۰.۱۶) | (۳۱.۵۹) | (۴۴.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | (۰.۲۹) | (۳.۶۲) | (۶۴.۸۹) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | (۰.۲۴) | (۰.۷۴) | (۵۷.۸۷) | (۹۳.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | (۲.۰۷) | ۷.۲۱ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳.۲۶ | (۰.۴۸) | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۵۶) | 
                                
                                    | ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰.۰۶ | (۱۱.۲۱) | ۲۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | (۰.۰۵) | (۰.۲۸) | (۱۸.۱۶) | (۶۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۱.۸۷) | ۵.۶۱ | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۲۶ | ۰.۱۲ | ۱۵۹.۱۶ | ۵۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۸۲ | ۰.۳۸ | ۱,۸۶۶.۳ | ۲۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۱۷ | ۲.۲۵ | ۸۸.۲۴ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ | 
                                
                                    | ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۱) | (۹۳.۰۵) | (۸۴.۳۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |