| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۹۷) | (۳۸.۷) | (۹۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | (۰.۱۸) | ۱.۲۹ | (۴۸.۸۳) | ۱۰,۷۴۴.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰.۷۱ | (۱۰.۳۴) | ۱,۲۴۲.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۱ | ۲.۳۳ | ۴۵.۲۸ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۰۴ | ۱.۲ | ۱۳.۹۷ | ۷,۶۶۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۰۵) | (۰.۷۷) | (۱۶.۳۱) | (۹۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰.۶ | (۳۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | (۰.۰۲) | ۱.۸۵ | (۸.۰۷) | ۸۰,۰۰۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۰.۰۵) | (۱.۶۴) | (۱۵.۶۷) | (۹۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۰.۱۸) | (۳.۴۵) | (۴۷.۳۲) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۱۵ | ۴.۵ | ۷۰.۴۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰.۸۲ | ۷۰.۶۸ | ۱,۸۷۴.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۶۶ | ۷۲.۸ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |