| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۴.۰۹ | ۲۷.۲۸ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۱۹ | ۳.۹۷ | ۹۷.۲۱ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰.۵۶ | (۳.۰۵) | ۶۷۳.۷۴ | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۸۶) | (۳.۰۷) | (۹۵.۶۶) | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰.۵۶ | (۹۱.۲۹) | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰.۱۵ | (۱.۵۴) | ۷۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | (۰.۷۸) | (۲.۹۹) | (۹۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰.۱ | ۰.۲۵ | ۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۳۸ | ۱.۲۱ | ۲۹۴.۶۵ | ۸,۰۷۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۵) | (۳.۷) | (۴۲.۴۶) | 
                                
                                    | ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | (۰.۱۴) | (۱.۱) | (۴۰.۷۱) | (۹۸.۲) | 
                                
                                    | ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |