| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۱۷۵.۴۸ | ۱۷۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۰.۱۱) | (۰.۵۹) | (۳۲.۵۱) | (۸۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | (۰.۰۷) | ۰.۰۴ | (۲۲.۲) | ۱۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | (۰.۳۴) | ۲.۰۶ | (۷۰.۷۱) | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۰۶) | (۰.۱۹) | (۱۹.۹۲) | (۵۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۶) | ۱.۲۶ | (۱۸.۲۸) | ۹,۴۷۵.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۳.۲ | (۱۱.۵۶) | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | (۰.۰۸) | ۱.۴۴ | (۲۶.۱۴) | ۱۸,۲۹۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | (۰.۱۷) | ۰.۴۱ | (۴۵.۲۹) | ۳۳۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۰.۱۵) | (۱.۳۶) | (۴۲.۷۹) | (۹۹.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰.۱۱ | (۰.۴۷) | ۵۰.۵۸ | (۸۱.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۱۴ | (۰.۳) | ۶۹.۱۳ | (۶۶.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۱۳ | (۰.۳) | ۶۰.۸۳ | (۶۶.۴۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |