| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۰.۰۶) | (۱.۴۷) | (۲۰.۷۶) | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۹۳) | ۱۲.۴۹ | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱۹ | (۰.۰۹) | ۹۹.۵۳ | (۲۸.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۸) | (۲.۹۸) | (۴۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۱ | (۲.۵۳) | ۴۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۷۴ | (۰.۰۱) | ۱,۳۹۷.۲۴ | (۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | (۰.۰۲) | (۰.۵) | (۵.۹۱) | (۸۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۳.۹۶) | (۴۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰.۴۷ | (۳.۹۸) | ۴۵۸.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰.۷۴ | (۳.۹۶) | ۱,۳۸۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۴.۹۱) | (۲۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۴.۸۷) | (۹۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۳.۸۶) | ۱۲۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |