شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۶۰۶,۳۸۱ | ۹۲.۹۵ | ۳,۹۸۸,۷۹۲ | ۹۵.۲ | ۴,۰۶۱,۷۶۷ | ۹۵.۲۸ | ۴,۲۷۱,۴۹۸ | ۹۵.۵۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۷,۹۸۱ | ۲.۳۸ | ۳۷۱ | ۰.۰۱ | ۳۸۵ | ۰.۰۱ | ۱۶۷ | ۰ |
سایر داراییها | ۲۳۱,۱۵۹ | ۴.۶۶ | ۲۰۰,۹۲۲ | ۴.۸ | ۲۰۰,۷۹۲ | ۴.۷۱ | ۲۰۰,۷۲۳ | ۴.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |