شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۶۰۴,۳۳۰ | ۹۲.۹۸ | ۴,۰۶۳,۸۳۰ | ۹۵.۲۸ | ۴,۲۳۵,۶۰۹ | ۹۵.۴۷ | ۴,۵۱۷,۸۵۲ | ۹۵.۷۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۶,۸۵۱ | ۲.۳۶ | ۳۴۳ | ۰.۰۱ | ۲۵۷ | ۰.۰۱ | ۲۱۹ | ۰ |
سایر داراییها | ۲۳۰,۸۶۷ | ۴.۶۶ | ۲۰۰,۸۶۳ | ۴.۷۱ | ۲۰۰,۷۲۸ | ۴.۵۲ | ۲۰۰,۶۵۹ | ۴.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |