شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۵۵۱,۶۷۲ | ۹۲.۳۹ | ۳,۸۰۷,۷۰۵ | ۸۳.۵۲ | ۳,۳۴۲,۹۴۴ | ۷۷.۹۷ | ۱,۹۰۵,۳۳۰ | ۷۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۵,۸۳۹ | ۲.۱۵ | ۳۰,۱۰۷ | ۰.۶۶ | ۸۷,۰۳۰ | ۲.۰۳ | ۵,۲۸۲ | ۰.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۶۸,۹۹۳ | ۵.۴۶ | ۷۲۱,۰۳۵ | ۱۵.۸۲ | ۸۵۷,۵۹۳ | ۲۰ | ۶۶۴,۱۴۳ | ۲۵.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |