شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۵۶۹,۶۲۱ | ۹۲.۵۲ | ۴,۰۶۹,۴۴۶ | ۸۵.۴ | ۴,۱۳۳,۶۳۰ | ۸۳.۹۸ | ۳,۰۳۶,۴۳۷ | ۶۹.۰۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۶,۲۳۶ | ۲.۱۵ | ۲۲,۲۰۱ | ۰.۴۷ | ۶۳,۸۷۳ | ۱.۳ | ۲,۹۰۶ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۲۶۳,۳۴۶ | ۵.۳۳ | ۶۷۳,۲۳۴ | ۱۴.۱۳ | ۷۲۴,۷۰۹ | ۱۴.۷۲ | ۱,۳۵۷,۷۸۲ | ۳۰.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |