شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۳۴۱,۳۰۳ | ۹۱.۶۲ | ۱,۸۰۲,۹۵۰ | ۷۳.۰۳ | ۱,۸۴۹,۱۵۸ | ۷۳.۵۱ | ۲,۰۰۱,۸۷۰ | ۷۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۷,۷۴۸ | ۲.۰۶ | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۵ | ۹۸۲ | ۰.۰۴ | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۲۹۹,۵۳۱ | ۶.۳۲ | ۶۶۴,۵۶۲ | ۲۶.۹۲ | ۶۶۵,۴۰۲ | ۲۶.۴۵ | ۶۶۶,۲۲۲ | ۲۴.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |