اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۸۲,۴۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۸۱۷,۵۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۹۳,۸۱۷,۶۰۴,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
دعوت به مجمع مورخ 27 خرداد 1404 صندوق اختصاصی بازارگردانی امین - ساعت 13
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 23 دی ماه 1403
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 23 دی 1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱,۰۰۵,۲۱۵ | ۱,۰۰۵,۲۱۵ | ۰ | ۲,۴۸۱ | ۷,۲۴۵,۸۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۸۲,۴۳۷ | ۲,۱۹۳,۸۱۷,۶۰۴,۱۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۰۷,۴۹۲ | ۱,۰۰۶,۱۷۲ | ۱,۰۰۶,۱۷۲ | ۰ | ۱,۹۸۲ | ۷,۲۴۳,۳۷۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۹,۹۵۶ | ۲,۱۹۳,۴۱۱,۵۴۷,۶۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۰۰۸,۷۶۲ | ۱,۰۰۷,۴۴۱ | ۱,۰۰۷,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۳۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۷,۹۷۴ | ۲,۱۹۴,۱۷۹,۴۲۳,۴۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۰۱۱,۲۹۹ | ۱,۰۰۹,۹۷۵ | ۱,۰۰۹,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۳۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۷,۹۷۴ | ۲,۱۹۹,۶۹۹,۱۵۷,۵۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۰۱۱,۳۰۸ | ۱,۰۰۹,۹۸۴ | ۱,۰۰۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۱,۳۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۷,۹۷۴ | ۲,۱۹۹,۷۱۸,۸۸۴,۷۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۰۱۱,۳۱۷ | ۱,۰۰۹,۹۹۳ | ۱,۰۰۹,۹۹۳ | ۰ | ۱,۹۷۷ | ۷,۲۴۱,۳۹۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۷,۹۷۴ | ۲,۱۹۹,۷۳۸,۶۱۱,۹۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۰۱۱,۳۲۶ | ۱,۰۱۰,۰۰۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۹۸۹ | ۷,۲۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۹۹۷ | ۲,۱۹۷,۷۵۸,۹۴۶,۱۴۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۰۱۱,۰۳۰ | ۱,۰۰۹,۷۰۷ | ۱,۰۰۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۶,۱۲۰,۳۸۸,۶۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۰۱۰,۷۳۲ | ۱,۰۰۹,۴۱۱ | ۱,۰۰۹,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۵,۴۷۶,۲۸۰,۰۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۰۱۱,۰۶۲ | ۱,۰۰۹,۷۴۱ | ۱,۰۰۹,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۶,۱۹۴,۸۱۳,۰۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۰۰۹,۸۲۴ | ۱,۰۰۸,۵۰۷ | ۱,۰۰۸,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۳,۵۱۱,۰۶۸,۴۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۰۰۹,۸۳۳ | ۱,۰۰۸,۵۱۶ | ۱,۰۰۸,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۳,۵۳۰,۷۹۰,۹۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۰۰۹,۸۴۲ | ۱,۰۰۸,۵۲۵ | ۱,۰۰۸,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۷۵,۰۰۸ | ۲,۱۹۳,۵۵۰,۵۱۳,۵۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۰۰۹,۳۷۱ | ۱,۰۰۸,۲۳۱ | ۱,۰۰۸,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۷۲۸,۴۱۹ | ۲,۵۱۰,۰۰۸ | ۲,۵۳۰,۶۶۷,۸۶۲,۱۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۱۸,۰۶۸ | ۱,۰۱۶,۹۱۶ | ۱,۰۱۶,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۸,۴۱۹ | ۲,۵۱۰,۰۰۸ | ۲,۵۵۲,۴۶۸,۲۳۳,۹۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۲۱,۷۴۴ | ۱,۰۲۰,۶۶۲ | ۱,۰۲۰,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۰۷۸,۴۱۹ | ۳,۱۶۰,۰۰۸ | ۳,۲۲۵,۳۰۰,۰۵۹,۶۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۲۶,۳۳۰ | ۱,۰۲۵,۲۴۳ | ۱,۰۲۵,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۰۷۸,۴۱۹ | ۳,۱۶۰,۰۰۸ | ۳,۲۳۹,۷۷۵,۱۵۵,۲۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۲۷,۳۶۰ | ۱,۰۲۶,۲۷۲ | ۱,۰۲۶,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۰۷۸,۴۱۹ | ۳,۱۶۰,۰۰۸ | ۳,۲۴۳,۰۲۶,۹۷۳,۱۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۲۷,۳۶۶ | ۱,۰۲۶,۲۷۸ | ۱,۰۲۶,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۰۷۸,۴۱۹ | ۳,۱۶۰,۰۰۸ | ۳,۲۴۳,۰۴۷,۴۸۶,۳۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۲۷,۳۷۳ | ۱,۰۲۶,۲۸۵ | ۱,۰۲۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۴,۰۷۸,۴۱۹ | ۳,۱۶۰,۰۰۸ | ۳,۲۴۳,۰۶۷,۹۹۹,۶۵۶ |
مشاهده همه |