اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۶۳,۷۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۳۶,۲۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۵۰,۷۴۵,۸۱۷,۰۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۵,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۴,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۴,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 23 دی ماه 1403
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 23 دی 1403
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 22 دی 1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹۷۵,۴۸۲ | ۹۷۴,۱۰۹ | ۹۷۴,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۹,۱۴۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۶۳,۷۲۹ | ۴,۲۵۰,۷۴۵,۸۱۷,۰۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۷۵,۰۸۸ | ۹۷۳,۷۱۶ | ۹۷۳,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۹,۱۴۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۶۳,۷۲۹ | ۴,۲۴۹,۰۳۰,۷۰۶,۷۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۷۵,۰۲۴ | ۹۷۳,۶۵۲ | ۹۷۳,۶۵۲ | ۰ | ۲,۱۵۳ | ۷,۱۷۹,۱۴۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۶۳,۷۲۹ | ۴,۲۴۸,۷۵۴,۰۰۳,۷۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۷۴,۹۶۱ | ۹۷۳,۵۸۸ | ۹۷۳,۵۸۸ | ۰ | ۲,۵۷۱ | ۷,۱۷۶,۹۹۵ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۶۱,۵۷۶ | ۴,۲۴۶,۳۷۸,۶۰۲,۷۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۷۲,۱۸۸ | ۹۷۰,۸۱۹ | ۹۷۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۳۱,۸۰۴,۵۴۰,۴۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۷۰,۷۷۴ | ۹۶۹,۴۰۸ | ۹۶۹,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۵,۶۵۳,۶۰۱,۴۷۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۷۰,۷۱۱ | ۹۶۹,۳۴۵ | ۹۶۹,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۵,۳۷۸,۴۵۵,۷۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۷۰,۶۴۸ | ۹۶۹,۲۸۲ | ۹۶۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۵,۱۰۳,۷۰۱,۷۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۷۰,۵۸۵ | ۹۶۹,۲۱۹ | ۹۶۹,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۴,۸۲۹,۳۳۸,۴۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۷۰,۵۲۲ | ۹۶۹,۱۵۶ | ۹۶۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۴,۵۵۵,۲۳۰,۹۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۷۰,۴۶۴ | ۹۶۹,۰۹۷ | ۹۶۹,۰۹۷ | ۰ | ۴,۲۷۵ | ۷,۱۷۴,۴۲۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۹,۰۰۵ | ۴,۲۲۴,۳۰۰,۸۳۹,۹۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹۷۰,۴۰۵ | ۹۶۹,۰۳۸ | ۹۶۹,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۰,۱۴۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۴,۷۳۰ | ۴,۲۱۹,۸۹۶,۸۸۳,۳۷۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹۷۳,۴۰۷ | ۹۷۲,۰۳۶ | ۹۷۲,۰۳۶ | ۰ | ۲,۰۵۶ | ۷,۱۷۰,۱۴۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۴,۷۳۰ | ۴,۲۳۲,۹۵۲,۱۸۲,۵۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹۷۲,۳۳۸ | ۹۷۰,۹۶۹ | ۹۷۰,۹۶۹ | ۰ | ۲,۰۵۹ | ۷,۱۶۸,۰۹۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۲,۶۷۴ | ۴,۲۲۶,۳۱۰,۱۱۹,۲۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۷۰,۹۲۸ | ۹۶۹,۵۶۱ | ۹۶۹,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۶۶,۰۳۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۰,۶۱۵ | ۴,۲۱۸,۱۸۵,۹۲۸,۳۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۷۰,۸۶۸ | ۹۶۹,۵۰۱ | ۹۶۹,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۶۶,۰۳۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۰,۶۱۵ | ۴,۲۱۷,۹۲۷,۳۲۰,۰۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹۷۰,۸۱۰ | ۹۶۹,۴۴۳ | ۹۶۹,۴۴۳ | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۷,۱۶۶,۰۳۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۵۰,۶۱۵ | ۴,۲۱۷,۶۷۳,۷۷۵,۲۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۷۰,۷۵۲ | ۹۶۹,۳۸۴ | ۹۶۹,۳۸۴ | ۰ | ۲,۰۵۴ | ۷,۱۶۳,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۴۸,۵۵۵ | ۴,۲۱۵,۴۲۰,۸۶۳,۷۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۷۳,۴۰۸ | ۹۷۲,۰۳۶ | ۹۷۲,۰۳۶ | ۰ | ۸۱۷ | ۷,۱۶۱,۹۲۰ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۴۶,۵۰۱ | ۴,۲۲۴,۹۵۵,۵۷۳,۵۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۷۸,۷۹۰ | ۹۷۷,۴۱۱ | ۹۷۷,۴۱۱ | ۰ | ۲,۲۳۰ | ۷,۱۶۱,۱۰۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۴۵,۶۸۴ | ۴,۲۴۷,۵۱۹,۳۲۲,۵۷۶ |
مشاهده همه |