اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۱۲,۸۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۸۷,۱۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۶۷,۱۳۱,۹۶۴,۸۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳۵,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۳۴,۱۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۳۴,۱۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 10 تیر 1404- ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 10 تیر 1404 برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۳۵,۳۷۰ | ۹۳۴,۱۵۶ | ۹۳۴,۱۵۶ | ۰ | ۲,۱۳۵ | ۷,۲۷۶,۲۵۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۱۲,۸۳۴ | ۲,۰۶۷,۱۳۱,۹۶۴,۸۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۳۶,۳۳۲ | ۹۳۵,۱۱۶ | ۹۳۵,۱۱۶ | ۰ | ۲,۱۱۱ | ۷,۲۷۴,۱۱۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۱۰,۶۹۹ | ۲,۰۶۷,۲۶۰,۳۲۸,۲۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹۴۷,۳۸۸ | ۹۴۶,۱۵۶ | ۹۴۶,۱۵۶ | ۰ | ۲,۱۱۱ | ۷,۲۷۲,۰۰۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۸,۵۸۸ | ۲,۰۸۹,۶۶۸,۶۷۳,۳۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹۴۷,۴۰۴ | ۹۴۶,۱۷۲ | ۹۴۶,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۹,۸۹۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۶,۴۷۷ | ۲,۰۸۷,۷۰۶,۵۵۶,۶۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹۴۶,۱۵۹ | ۹۴۴,۹۳۰ | ۹۴۴,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۹,۸۹۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۶,۴۷۷ | ۲,۰۸۴,۹۶۷,۰۴۳,۲۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹۴۶,۱۶۸ | ۹۴۴,۹۳۹ | ۹۴۴,۹۳۹ | ۰ | ۲,۱۱۳ | ۷,۲۶۹,۸۹۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۶,۴۷۷ | ۲,۰۸۴,۹۸۶,۶۸۴,۰۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹۴۶,۱۷۷ | ۹۴۴,۹۴۷ | ۹۴۴,۹۴۷ | ۰ | ۲,۱۰۶ | ۷,۲۶۷,۷۸۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۴,۳۶۴ | ۲,۰۸۳,۰۰۷,۰۵۱,۲۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹۴۹,۳۴۵ | ۹۴۸,۱۱۱ | ۹۴۸,۱۱۱ | ۰ | ۲,۰۹۶ | ۷,۲۶۵,۶۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۲,۲۵۸ | ۲,۰۸۷,۹۸۴,۳۲۳,۸۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۵۳,۷۷۵ | ۹۵۲,۵۳۴ | ۹۵۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۵,۷۲۹,۰۷۲,۸۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۵۱,۹۰۲ | ۹۵۰,۶۶۵ | ۹۵۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۱۸,۰۳۵,۶۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۵۱,۹۱۱ | ۹۵۰,۶۷۴ | ۹۵۰,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۳۷,۶۸۱,۴۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۵۱,۹۲۰ | ۹۵۰,۶۸۳ | ۹۵۰,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۵۷,۳۲۷,۱۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۵۱,۹۲۹ | ۹۵۰,۶۹۲ | ۹۵۰,۶۹۲ | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۷۶,۹۷۲,۹۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۵۱,۹۳۸ | ۹۵۰,۷۰۰ | ۹۵۰,۷۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۴ | ۷,۲۶۱,۴۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۸,۰۶۲ | ۲,۰۸۹,۶۹۷,۵۴۷,۴۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۵۰,۳۷۸ | ۹۴۹,۱۴۳ | ۹۴۹,۱۴۳ | ۰ | ۲,۱۰۱ | ۷,۲۵۹,۳۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۵,۹۵۸ | ۲,۰۸۴,۲۷۷,۸۹۱,۱۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۵۱,۶۵۴ | ۹۵۰,۴۱۷ | ۹۵۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۰۸۵,۰۷۹,۵۵۶,۶۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۷۳,۶۸۶ | ۹۷۲,۴۱۷ | ۹۷۲,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۱۳۳,۳۴۴,۵۰۴,۴۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۹۸,۵۲۴ | ۹۹۷,۲۱۹ | ۹۹۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۱۸۷,۷۵۶,۷۱۵,۲۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۶,۶۷۵ | ۱,۰۰۵,۳۶۰ | ۱,۰۰۵,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۱۶,۰۶۹,۳۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۶,۶۸۴ | ۱,۰۰۵,۳۶۹ | ۱,۰۰۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۳۵,۸۰۱,۰۳۲ |
مشاهده همه |