اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۲,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۹۷,۷۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۸۷,۹۸۴,۳۲۳,۸۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۹,۳۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۸,۱۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۸,۱۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 10 تیر 1404- ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 10 تیر 1404 برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹۴۹,۳۴۵ | ۹۴۸,۱۱۱ | ۹۴۸,۱۱۱ | ۰ | ۲,۰۹۶ | ۷,۲۶۵,۶۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۲,۲۵۸ | ۲,۰۸۷,۹۸۴,۳۲۳,۸۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۵۳,۷۷۵ | ۹۵۲,۵۳۴ | ۹۵۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۵,۷۲۹,۰۷۲,۸۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۵۱,۹۰۲ | ۹۵۰,۶۶۵ | ۹۵۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۱۸,۰۳۵,۶۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۵۱,۹۱۱ | ۹۵۰,۶۷۴ | ۹۵۰,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۳۷,۶۸۱,۴۱۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۵۱,۹۲۰ | ۹۵۰,۶۸۳ | ۹۵۰,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۵۷,۳۲۷,۱۸۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۵۱,۹۲۹ | ۹۵۰,۶۹۲ | ۹۵۰,۶۹۲ | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۷,۲۶۳,۵۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۶۲ | ۲,۰۹۱,۶۷۶,۹۷۲,۹۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۵۱,۹۳۸ | ۹۵۰,۷۰۰ | ۹۵۰,۷۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۴ | ۷,۲۶۱,۴۸۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۸,۰۶۲ | ۲,۰۸۹,۶۹۷,۵۴۷,۴۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۵۰,۳۷۸ | ۹۴۹,۱۴۳ | ۹۴۹,۱۴۳ | ۰ | ۲,۱۰۱ | ۷,۲۵۹,۳۷۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۵,۹۵۸ | ۲,۰۸۴,۲۷۷,۸۹۱,۱۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۵۱,۶۵۴ | ۹۵۰,۴۱۷ | ۹۵۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۰۸۵,۰۷۹,۵۵۶,۶۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۷۳,۶۸۶ | ۹۷۲,۴۱۷ | ۹۷۲,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۱۳۳,۳۴۴,۵۰۴,۴۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۹۸,۵۲۴ | ۹۹۷,۲۱۹ | ۹۹۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۱۸۷,۷۵۶,۷۱۵,۲۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۶,۶۷۵ | ۱,۰۰۵,۳۶۰ | ۱,۰۰۵,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۱۶,۰۶۹,۳۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۶,۶۸۴ | ۱,۰۰۵,۳۶۹ | ۱,۰۰۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۳۵,۸۰۱,۰۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۶,۶۹۳ | ۱,۰۰۵,۳۷۸ | ۱,۰۰۵,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۵۵,۵۳۲,۶۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۶,۷۰۲ | ۱,۰۰۵,۳۸۷ | ۱,۰۰۵,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۷۵,۲۶۴,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۶,۷۱۱ | ۱,۰۰۵,۳۹۶ | ۱,۰۰۵,۳۹۶ | ۰ | ۳,۹۷۲ | ۷,۲۵۷,۲۷۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۹۳,۸۵۷ | ۲,۲۰۵,۶۹۴,۹۹۶,۰۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۶,۷۲۰ | ۱,۰۰۵,۴۰۳ | ۱,۰۰۵,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۳,۳۰۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۸۹,۸۸۵ | ۲,۲۰۱,۷۱۶,۰۳۵,۸۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۶,۷۲۹ | ۱,۰۰۵,۴۱۲ | ۱,۰۰۵,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۳,۳۰۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۸۹,۸۸۵ | ۲,۲۰۱,۷۳۵,۷۶۴,۵۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۶,۷۳۸ | ۱,۰۰۵,۴۲۰ | ۱,۰۰۵,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۳,۳۰۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۸۹,۸۸۵ | ۲,۲۰۱,۷۵۵,۰۴۷,۸۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۶,۷۴۷ | ۱,۰۰۵,۴۲۹ | ۱,۰۰۵,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۳,۳۰۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۱۸۹,۸۸۵ | ۲,۲۰۱,۷۷۴,۶۳۷,۶۶۴ |
مشاهده همه |