اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۸۳,۵۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۱۶,۴۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۶۲,۰۶۷,۴۳۲,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰۴,۱۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰۲,۹۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰۲,۹۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ]
تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 10 تیر 1404- سالانه
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 10 تیر 1404- ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 904,162 | 902,991 | 902,991 | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۷,۳۴۷,۰۱۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۸۳,۵۹۷ | ۲,۰۶۲,۰۶۷,۴۳۲,۱۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 904,171 | 902,998 | 902,998 | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۷,۳۴۴,۸۰۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۸۱,۳۸۶ | ۲,۰۶۰,۰۸۸,۱۱۸,۵۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 904,499 | 903,326 | 903,326 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۲,۵۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۹,۱۷۵ | ۲,۰۵۸,۸۳۸,۴۴۸,۱۴۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 904,830 | 903,658 | 903,658 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۲,۵۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۹,۱۷۵ | ۲,۰۵۹,۵۹۳,۶۰۵,۲۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 904,838 | 903,666 | 903,666 | ۰ | ۲,۲۱۰ | ۷,۳۴۲,۵۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۹,۱۷۵ | ۲,۰۵۹,۶۱۳,۴۱۳,۳۹۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 904,847 | 903,674 | 903,674 | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۷,۳۴۰,۳۸۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۶,۹۶۵ | ۲,۰۵۷,۶۳۳,۵۰۸,۱۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 904,543 | 903,371 | 903,371 | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۷,۳۳۸,۱۷۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۴,۷۵۴ | ۲,۰۵۴,۹۴۶,۳۲۵,۸۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 904,240 | 903,068 | 903,068 | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۵,۹۶۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۲,۵۴۳ | ۲,۰۵۲,۲۶۰,۹۸۸,۹۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 904,253 | 903,082 | 903,082 | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۷,۳۳۵,۹۶۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۲,۵۴۳ | ۲,۰۵۲,۲۹۳,۳۸۶,۷۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 904,262 | 903,090 | 903,090 | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۳,۷۵۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۰,۳۳۲ | ۲,۰۵۰,۳۱۳,۸۶۴,۵۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 903,009 | 901,840 | 901,840 | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۳,۷۵۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۰,۳۳۲ | ۲,۰۴۷,۴۷۷,۰۴۰,۱۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 903,017 | 901,848 | 901,848 | ۰ | ۲,۲۱۴ | ۷,۳۳۳,۷۵۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۷۰,۳۳۲ | ۲,۰۴۷,۴۹۳,۸۲۴,۸۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 903,025 | 901,855 | 901,855 | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۱,۵۳۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۸,۱۱۸ | ۲,۰۴۵,۵۱۴,۱۸۵,۶۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 902,089 | 900,922 | 900,922 | ۰ | ۲,۲۱۸ | ۷,۳۳۱,۵۳۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۸,۱۱۸ | ۲,۰۴۳,۳۹۶,۹۸۹,۳۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 901,470 | 900,304 | 900,304 | ۰ | ۲,۲۲۰ | ۷,۳۲۹,۳۱۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۵,۹۰۰ | ۲,۰۳۹,۹۹۸,۰۶۳,۵۹۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 900,851 | 899,686 | 899,686 | ۰ | ۲,۲۳۴ | ۷,۳۲۷,۰۹۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۳,۶۸۰ | ۲,۰۳۶,۶۰۰,۱۳۲,۶۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 895,172 | 894,014 | 894,014 | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۴,۸۶۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۱,۴۴۶ | ۲,۰۲۱,۷۶۵,۰۹۵,۹۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 895,811 | 894,653 | 894,653 | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۴,۸۶۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۱,۴۴۶ | ۲,۰۲۳,۲۱۰,۳۹۵,۶۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 895,820 | 894,662 | 894,662 | ۰ | ۲,۲۳۲ | ۷,۳۲۴,۸۶۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۶۱,۴۴۶ | ۲,۰۲۳,۲۳۰,۱۷۶,۳۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 895,828 | 894,670 | 894,670 | ۰ | ۲,۲۱۸ | ۷,۳۲۲,۶۳۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۲۵۹,۲۱۴ | ۲,۰۲۱,۲۵۰,۴۶۷,۵۰۸ |
مشاهده همه |