اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۸۵,۱۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۱۴,۸۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۱۳,۴۸۸,۹۷۷,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۸۴,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸۲,۸۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۲,۸۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع 28 مهر 1403
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
اسامی حاضرین مجمع 28 مهر 1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 984,408 | 982,873 | 982,873 | ۰ | ۲,۳۴۳ | ۷,۰۰۰,۵۸۶ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۸۵,۱۶۷ | ۴,۱۱۳,۴۸۸,۹۷۷,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 981,422 | 979,892 | 979,892 | ۰ | ۲,۳۵۹ | ۶,۹۹۸,۲۴۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۸۲,۸۲۴ | ۴,۰۹۸,۷۱۶,۹۵۴,۸۸۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 974,694 | 973,175 | 973,175 | ۰ | ۲,۳۷۰ | ۶,۹۹۵,۸۸۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۸۰,۴۶۵ | ۴,۰۶۸,۳۲۲,۰۶۳,۵۸۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 970,347 | 968,834 | 968,834 | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۳,۵۱۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۸,۰۹۵ | ۴,۰۴۷,۸۸۱,۲۸۳,۷۵۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 953,072 | 951,585 | 951,585 | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۳,۵۱۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۸,۰۹۵ | ۳,۹۷۵,۸۱۴,۵۹۳,۱۳۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 953,131 | 951,645 | 951,645 | ۰ | ۲,۴۱۲ | ۶,۹۹۳,۵۱۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۸,۰۹۵ | ۳,۹۷۶,۰۶۳,۳۳۸,۲۹۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 953,191 | 951,704 | 951,704 | ۰ | ۲,۳۱۱ | ۶,۹۹۱,۱۰۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۵,۶۸۳ | ۳,۹۷۴,۰۱۳,۲۸۲,۲۰۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 951,563 | 950,079 | 950,079 | ۰ | ۲,۱۰۶ | ۶,۹۸۸,۷۹۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۳,۳۷۲ | ۳,۹۶۵,۰۳۱,۵۸۶,۲۱۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 949,255 | 947,774 | 947,774 | ۰ | ۲,۴۲۷ | ۶,۹۸۶,۶۸۵ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۷۱,۲۶۶ | ۳,۹۵۳,۴۱۹,۴۴۶,۶۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 947,288 | 945,810 | 945,810 | ۰ | ۲,۴۵۴ | ۶,۹۸۴,۲۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۸,۸۳۹ | ۳,۹۴۲,۹۲۹,۰۰۹,۶۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 937,156 | 935,693 | 935,693 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۱,۸۰۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۶,۳۸۵ | ۳,۸۹۸,۴۵۶,۴۴۱,۸۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 928,043 | 926,595 | 926,595 | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۱,۸۰۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۶,۳۸۵ | ۳,۸۶۰,۵۴۹,۶۶۷,۹۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 928,101 | 926,653 | 926,653 | ۰ | ۲,۴۷۸ | ۶,۹۸۱,۸۰۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۶,۳۸۵ | ۳,۸۶۰,۷۹۲,۲۰۷,۲۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 928,159 | 926,710 | 926,710 | ۰ | ۲,۴۷۶ | ۶,۹۷۹,۳۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۳,۹۰۷ | ۳,۸۵۸,۷۳۴,۷۶۶,۹۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 928,565 | 927,116 | 927,116 | ۰ | ۲,۴۷۸ | ۶,۹۷۶,۸۵۰ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۶۱,۴۳۱ | ۳,۸۵۸,۱۲۸,۱۵۸,۳۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 927,953 | 926,505 | 926,505 | ۰ | ۲,۴۶۸ | ۶,۹۷۴,۳۷۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۵۸,۹۵۳ | ۳,۸۵۳,۲۸۹,۲۴۵,۳۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 931,747 | 930,293 | 930,293 | ۰ | ۲,۴۶۳ | ۶,۹۷۱,۹۰۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۵۶,۴۸۵ | ۳,۸۶۶,۷۴۶,۹۹۱,۸۰۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 933,512 | 932,055 | 932,055 | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۹,۴۴۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۵۴,۰۲۲ | ۳,۸۷۱,۷۷۷,۰۳۵,۸۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 932,219 | 930,765 | 930,765 | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۹,۴۴۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۵۴,۰۲۲ | ۳,۸۶۶,۴۱۷,۸۲۰,۳۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 932,277 | 930,823 | 930,823 | ۰ | ۲,۳۵۹ | ۶,۹۶۹,۴۴۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۱۵۴,۰۲۲ | ۳,۸۶۶,۶۶۰,۶۰۸,۴۸۰ |
مشاهده همه |